Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Lado de montagem | Lado do condutor | Lado do passageiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Modelo de amortecedor | Kit de conjunto mola/amortecedor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Substituído por | MG315 MR304 MR310 |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Substituído por | E3801 E3806 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Substituído por | 100 550 100 641 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | ajustável | Tubo duplo |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34