Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do condutor | Lado do passageiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Substituído por | 365008 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Substituído por | E3403 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Substituído por | MG269 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Substituído por | MG976 S3432 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Substituído por | 115 098 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Substituído por | 100 128 100 366 100 564 100 642 200 690 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Substituído por | 100 668 100 677 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo | ajustável |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34