Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Pressão [bar] | 62 |
| Informação técnica | TIPO ESFERA: Acumulador |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do condutor | Lado do passageiro |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Lado de montagem | Lado do condutor | Lado do passageiro |
| Variante de equipamento | para todos os modelos |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Substituído por | BOL-I031317 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Tipo de amortecedor | Pressão do óleo |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Substituído por | BOL-B041089 |
| Lado de montagem | Lado do condutor | Lado do passageiro |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Substituído por | BOL-G011175 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Espessura [mm] | 78 |
| Montagem | Eixo traseiro |
| Peso [kg] | 0,07 |
liquidação
| Pressão [bar] | 50 |
| Informação técnica | TIPO ESFERA: Anti-abatimento |
liquidação
| Pressão [bar] | 75 |
| Informação técnica | TIPO ESFERA: Regulador |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34