Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Montagem | Eixo traseiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Medida da rosca | M 10x1,5 |
| Comprimento (mm) | 95 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Medida da rosca | M10x1.25 | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 300 |
| Barra/escora | Barra de acoplamento |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor |
| Medida da rosca | M10x1.25 | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 300 |
| Barra/escora | Barra de acoplamento |
| Montagem | Eixo traseiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor | Lado do passageiro |
| Medida da rosca | M12x1.5 | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 95 |
| Barra/escora | Barra de acoplamento |
| Medida da rosca | M10X1.5 RHT |
| Barra/escora | Barra oscilante |
| Material | Plásticos |
| Medida da rosca | M10X1.5 RHT |
| Barra/escora | Barra oscilante |
| Medida da rosca | M10 |
| Número de artigo emparelhado | 161JTS508 |
| Medida da rosca | M10 |
| Número de artigo emparelhado | 161JTS509 |
| Lado de montagem | Lado do condutor | em baixo | Lado do passageiro |
| Montagem | Eixo traseiro |
| Barra/escora | Tirante |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Medida da rosca | M10x1.25 | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 300 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor |
| Medida da rosca | M10x1.25 | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 300 |
| Montagem | Eixo traseiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor | Lado do passageiro |
| Medida da rosca | M12x1.5 | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 94,5 |
| Montagem | Eixo traseiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor | Lado do passageiro |
| Medida da rosca | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 133,5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Medida da rosca | M12x1.5 |
| Comprimento (mm) | 340 |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34