Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Medida da rosca | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 283 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Comprimento (mm) | 230 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor |
| Comprimento (mm) | 230 |
| Montagem | Eixo traseiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Medida da rosca | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 227,5 |
| Montagem | Eixo traseiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor |
| Medida da rosca | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 227,5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Medida da rosca | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 276 |
| Substituído por | TC2099 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Medida da rosca | M12x1,5 |
| Material | Alumínio |
| Montagem | Eixo traseiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor | Lado do passageiro |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Medida da rosca | M10x1,5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Medida da rosca | M10x1.5 |
| Comprimento (mm) | 244 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor |
| Medida da rosca | M10x1,5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34