Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Tipo de bomba | Monobomba |
| Tensão [V] | 12 |
| Número de conexões | 2 |
| Material | Plástico |
| informação complementar | para láva-faróis |
| Peso [kg] | 0,175 |
| Tipo de funcionamento | eléctrico |
| Tensão [V] | 12 |
| Pressão [bar] | 2,5 |
| Diâmetro da ligação do tubo de pressão [mm] | 11 |
| Diâmetro da ligação do colector de admissão [mm] | 10,5 |
| Débito [l/h] | 432 |
| Diâmetro da caixa [mm] | 35 |
| Tipo de bomba | Monobomba |
| Peso [g] | 175 |
| Especificação | Numero de bocas: 2 |
| informação complementar | para láva-faróis |
| Tipo de bomba | Monobomba |
| Tipo de bomba | Monobomba |
| Tensão [V] | 12 |
| Número de conexões | 2 |
| informação complementar | para láva-faróis |
| Lado de montagem | à frente |
| Peso [kg] | 0,558 |
| Tipo de bomba | Bomba dual |
| Tensão [V] | 12 |
| Número de conexões | 2 |
| informação complementar | para láva-faróis |
| Peso [kg] | 0,126 |
| Tipo de bomba | Monobomba |
| Tensão [V] | 12 |
| Número de conexões | 2 |
| informação complementar | para láva-faróis |
| Peso [kg] | 0,184 |
| Tensão [V] | 12 |
| Tipo de funcionamento | eléctrico |
| Tipo de bomba | Monobomba |
| Tensão [V] | 24 |
| Tipo de funcionamento | eléctrico |
| Tipo de bomba | Monobomba |
| Tensão [V] | 24 |
| Tipo de funcionamento | eléctrico |
| Tipo de bomba | Bomba dual |
| Tensão [V] | 12 |
| Tipo de funcionamento | eléctrico |
| Tipo de bomba | Bomba dual |
| Tensão [V] | 12 |
| Lado de montagem | à frente |
| Tipo de funcionamento | eléctrico |
| Tipo de bomba | Bomba dual |
| Tensão [V] | 12 |
| Tipo de funcionamento | eléctrico |
| Tipo de bomba | Bomba dual |
| Tensão [V] | 12 |
| Tipo de funcionamento | eléctrico |
| Tipo de bomba | Monobomba |
| Tensão [V] | 12 |
| Tipo de funcionamento | eléctrico |
| Tipo de bomba | Monobomba |
| Tensão [V] | 12 |
| Tipo de funcionamento | eléctrico |
| Tipo de bomba | Monobomba |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34