Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor | Lado do passageiro |
| Comprimento (mm) | 670 |
| Dentado exterior do lado da roda | 23 |
| Dentado exterior do lado do diferencial | 22 |
| Dinâmica de travagem/condução | para veículo sem abs |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor |
| Comprimento (mm) | 620 |
| Dentado exterior do lado da roda | 21 |
| Dentado exterior do lado do diferencial | 22 |
| Dinâmica de travagem/condução | para veículo sem abs |
| Tipo de caixa de velocidades | Caixa manual de 6 velocidades |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Comprimento (mm) | 804 |
| Dentado exterior do lado da roda | 21 |
| Dentado exterior do lado do diferencial | 22 |
| Dinâmica de travagem/condução | para veículo sem abs |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Comprimento (mm) | 641 |
| Dentado exterior do lado da roda | 25 |
| Dentado exterior do lado do diferencial | 22 |
| Número de dentes do anel do ABS | 43 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Comprimento (mm) | 795 |
| Dentado exterior do lado da roda | 36 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor |
| Comprimento (mm) | 620 |
| Dentado exterior do lado da roda | 21 |
| Dinâmica de travagem/condução | para veiculos com ABS |
| Número de dentes do anel do ABS | 26 |
| Tipo de caixa de velocidades | Caixa manual de 6 velocidades |
| Substituído por | VKJC 1295 |
| Lado de montagem | Lado do passageiro | Lado do condutor |
| Comprimento (mm) | 572 |
| Dentado exterior do lado da roda | 27 |
| Número de dentes do anel do ABS | 48 |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Comprimento (mm) | 725 |
| Dinâmica de travagem/condução | para veículo sem abs |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Comprimento (mm) | 867 |
| Dentado exterior do lado da roda | 25 |
| Dentado exterior do lado do diferencial | 24 |
| Dinâmica de travagem/condução | para veiculos com ABS |
| Número de dentes do anel do ABS | 29 |
| Tipo de caixa de velocidades | Caixa manual de 6 velocidades |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do condutor |
| Comprimento (mm) | 626 |
| Dentado exterior do lado da roda | 21 |
| Dinâmica de travagem/condução | para veículo sem abs |
| Tipo de caixa de velocidades | Caixa manual de 6 velocidades |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Comprimento (mm) | 800 |
| Dentado exterior do lado da roda | 21 |
| Dentado exterior do lado do diferencial | 22 |
| Dinâmica de travagem/condução | para veículo sem abs |
| Tipo de caixa de velocidades | Caixa manual de 6 velocidades |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Lado de montagem | Lado do passageiro |
| Comprimento (mm) | 620 |
| Dentado exterior do lado da roda | 33 |
| Dinâmica de travagem/condução | para veiculos com ABS |
| Número de dentes do anel do ABS | 45 |
| Tipo de caixa de velocidades | Caixa manual de 6 velocidades |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34