Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Comprimento (mm) | 475 |
| Versão | plano |
| Nível de qualidade | cortável |
| Desempenho | ECO |
| Comprimento (mm) | 550 |
| Versão | plano |
| Nível de qualidade | cortável |
| Desempenho | ECO |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | VW 501.01 | VW 505.00 | Fiat 9.55535-D2 | FIAT 9.55535-G2 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 |
| Especificação | MB 229.1 |
| Alcance | GTX Ultraclean |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Substituído por | 14F6FA 15A4D4 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,9 |
| Número de pólos | 1 |
| Comprimento (mm) | 500 |
| Versão | plano |
| Nível de qualidade | cortável |
| Desempenho | ECO |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | MB 229.5 | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| Especificação | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | QUARTZ 9000 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 |
| Padrões | ACEA C2 |
| Especificação | PSA B71 2290 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | QUARTZ INEO |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,9 | 1 |
| Número de pólos | 4 |
| Comprimento (mm) | 475 |
| Versão | plano |
| Nível de qualidade | cortável |
| Spoiler | assimétrico |
| Desempenho | Premium |
| Diâmetro exterior (mm) | 78 |
| Diâmetro interior [mm] | 62 |
| Altura [mm] | 53 |
| Medida da rosca | M20X1,5 |
| Substituído por | BOL-B031290 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | API SL/CF | ACEA A3/B4 | VW 501.01 | VW 505.00 |
| Especificação | MB 229.1 | RN 0700 |
| Alcance | Evolution 700 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Tipo de lâmpada | H7 |
| Potência nominal [W] | 55 W |
| Tipo de casquilho | PX26D |
| Tensão [V] | 12 V |
| Quantidade | x1 |
| Tecnologia | Halogéneo |
| Comprimento (mm) | 500 |
| Versão | Standard/padrão |
| Nível de qualidade | Specific |
| Spoiler | sem spoiler |
| Desempenho | Padrão |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 501.01 |
| Especificação | MB 229.1 |
| Alcance | QUARTZ 7000 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34