Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 256 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 238 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 20 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 256 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ranhurado | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 312 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 288 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 279,8 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 9 | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido | alto carbono |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 312 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Substituído por | 186806 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 5 |
| Substituído por | BOL-D011521 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 312 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 | 9 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| Substituído por | DF4464 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono | pintado |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 312 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido | alto carbono |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Alcance | COATED DISC LINE |
| Substituído por | 09.9772.10 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido | alto carbono |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Alcance | COATED DISC LINE |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34