Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 328 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 325 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 332 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 30 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 324,8 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 332 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 29,9 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 330 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Altura [mm] | 66 |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 348 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 36 |
| Altura [mm] | 66,2 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 348 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 36 |
| Altura [mm] | 66,3 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 348 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 30 |
| Altura [mm] | 66,2 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 348 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 36 |
| Altura [mm] | 66 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Diâmetro [mm] | 348 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 36 |
| Altura [mm] | 66,3 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 328 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Altura [mm] | 73 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 325 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Altura [mm] | 62,5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 332 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 30 |
| Altura [mm] | 62 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 328 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34