Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 266 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Substituído por | 0 986 478 616 0 986 479 924 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 266 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono | pintado |
| Substituído por | DF4786 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 266 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 13 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 266 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Substituído por | 0 986 478 099 0 986 479 890 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 266 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 13 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 266 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 13 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 266 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 266 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 13 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 304 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34