Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 259 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 21 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 4 |
| Substituído por | BOL-D021173 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 259 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 21 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 238 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 12 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Substituído por | DF4255 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Substituído por | 0 986 479 777 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 259,6 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Substituído por | 0 986 479 080 0 986 479 943 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 258 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 258,5 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 20,6 |
| Número de furos | 4 |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34