Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 240,5 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 11 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Substituído por | 0 986 478 462 0 986 479 857 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 240 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 11 |
| Número de furos | 4 |
| Substituído por | BOL-D011567 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 240 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 11 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 240 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 20 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 292 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 257 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 240 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 11 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com acessórios |
| Garantia | 3 anos ou 45 000 KM |
| Benefícios do produto | Proteção anticorrosiva |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 240,2 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 20 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 257,5 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 11,9 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 240,2 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 20 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 257 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 257,5 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 11,9 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 240,5 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 10,9 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 240,2 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 20 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 284 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Altura [mm] | 43,5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34