Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 257 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 20 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 304 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 285 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 281 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 5 |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 304 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 285 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 281 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 281 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Garantia | 3 anos ou 45 000 KM |
| Benefícios do produto | Proteção anticorrosiva |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 276 | 304 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 | 19 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Garantia | 3 anos ou 45 000 KM |
| Benefícios do produto | Proteção anticorrosiva |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 285 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Garantia | 3 anos ou 45 000 KM |
| Benefícios do produto | Proteção anticorrosiva |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 303,7 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 279,7 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 285 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 257,4 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 20 |
| Número de furos | 5 |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34