Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 308 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 | 7 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono | revestido |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com acessórios |
| Garantia | 3 anos ou 45 000 KM |
| Benefícios do produto | Proteção anticorrosiva |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260,6 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Garantia | 3 anos ou 45 000 KM |
| Benefícios do produto | Proteção anticorrosiva |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 308 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Alcance | COATED DISC LINE |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Alcance | PRO |
| Substituído por | 92091900 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 279,8 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24,4 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 308 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com acessórios |
| Garantia | 3 anos ou 45 000 KM |
| Benefícios do produto | Proteção anticorrosiva |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com acessórios |
| Garantia | 3 anos ou 45 000 KM |
| Benefícios do produto | Proteção anticorrosiva |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34