Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 308 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 7 | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido | alto carbono |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 256 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com acessórios |
| Garantia | 3 anos ou 45 000 KM |
| Benefícios do produto | Proteção anticorrosiva |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 256 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com acessórios |
| Garantia | 3 anos ou 45 000 KM |
| Benefícios do produto | Proteção anticorrosiva |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 308 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 280 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Alcance | PRO |
| Substituído por | 92091900 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 300 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 279,8 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24,4 |
| Número de furos | 5 |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 321 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 30 |
| Número de furos | 5 |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 276 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 5 |
liquidação
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 300 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 5 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 308 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 25 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com acessórios |
| Garantia | 3 anos ou 45 000 KM |
| Benefícios do produto | Proteção anticorrosiva |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 321 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 7 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono | pintado | revestido |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34