Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 305 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 4 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 4 |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 305 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Altura [mm] | 28,5 |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Altura [mm] | 28,2 |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Altura [mm] | 28 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 305 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28,2 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | pintado |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 283 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 26 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Alcance | COATED DISC LINE |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 305 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 28 |
| Número de furos | 4 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Alcance | COATED DISC LINE |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 260 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 24 |
| Número de furos | 4 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34