Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Diâmetro exterior (mm) | 110 |
| Diâmetro interior [mm] | 10 |
| Altura [mm] | 120 |
| Diâmetro exterior (mm) | 85 |
| Altura [mm] | 122 |
| Tipo de filtro | Filtro aparafusado |
| Diâmetro exterior (mm) | 80 |
| Diâmetro interior [mm] | 61 |
| Altura [mm] | 152 |
| Tipo de filtro | Filtro aparafusado |
| Substituído por | BOL-B031333 |
| Diâmetro exterior (mm) | 53 |
| Diâmetro interior [mm] | 6 / 8 |
| Altura [mm] | 120 |
| Diâmetro exterior (mm) | 81 |
| Diâmetro interior [mm] | 61 |
| Altura [mm] | 158 |
liquidação
| Diâmetro exterior (mm) | 107 |
| Diâmetro interior [mm] | 10 |
| Altura [mm] | 133 |
liquidação
| Diâmetro exterior (mm) | 67 |
| Diâmetro interior [mm] | 12 |
| Altura [mm] | 102 |
liquidação
| Diâmetro exterior (mm) | 87 |
| Diâmetro interior [mm] | 10 / 8 |
| Tipo de filtro | com ligação para sensor de água |
| Altura [mm] | 125 |
| Diâmetro exterior (mm) | 89 |
| Diâmetro interior [mm] | 8 |
| Altura [mm] | 175 |
| Diâmetro exterior (mm) | 88 |
| Tipo de filtro | Filtro aparafusado |
| Substituído por | 0 986 450 500 |
| Diâmetro exterior (mm) | 126 |
| Diâmetro interior [mm] | 10 |
| Altura [mm] | 132 |
| Substituído por | 0 986 TF0 147 |
| Diâmetro exterior (mm) | 132 |
| Diâmetro interior [mm] | 10 |
| Altura [mm] | 130 |
| Diâmetro exterior (mm) | 92 |
| Diâmetro interior [mm] | 15 |
| Altura [mm] | 75 |
| Diâmetro exterior (mm) | 80 |
| Altura [mm] | 152 |
| Substituído por | CS182 CS197 CS197A CS197B CS454 CS469 |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34