Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
liquidação
| Diâmetro exterior (mm) | 87 |
| Diâmetro interior [mm] | 10 / 8 |
| Tipo de filtro | com ligação para sensor de água |
| Altura [mm] | 125 |
| Diâmetro exterior (mm) | 80 |
| Altura [mm] | 100 |
| Tipo de filtro | Filtro aparafusado |
| Substituído por | 1 457 434 117 |
| Diâmetro exterior (mm) | 81 | 75 |
| Diâmetro interior [mm] | 8 |
| Altura [mm] | 158 |
| Substituído por | 0 450 905 063 |
| Diâmetro exterior (mm) | 86 |
| Altura [mm] | 98 |
| Substituído por | CS403 |
| Diâmetro exterior (mm) | 87 |
| Altura [mm] | 100 |
| Substituído por | WK 820/7 |
| Diâmetro exterior (mm) | 91 |
| Diâmetro interior [mm] | 8 |
| Altura [mm] | 119 |
| Diâmetro exterior (mm) | 92 |
| Diâmetro interior [mm] | 10 |
| Altura [mm] | 126 |
| Diâmetro exterior (mm) | 86 |
| Diâmetro interior [mm] | 62 |
| Altura [mm] | 98 |
| Diâmetro exterior (mm) | 87 |
| Diâmetro interior [mm] | 10 / 8 |
| Tipo de filtro | com ligação para sensor de água |
| Altura [mm] | 129 |
| Diâmetro exterior (mm) | 81 |
| Altura [mm] | 156 |
| Tipo de filtro | Filtro aparafusado |
| Diâmetro exterior (mm) | 85 |
| Diâmetro interior [mm] | 11 |
| Altura [mm] | 118 |
| Tipo de filtro | CARTOUCHE FLITRANTE |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34