Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Diâmetro exterior (mm) | 80 |
| Diâmetro interior [mm] | 61 |
| Altura [mm] | 152 |
| Tipo de filtro | Filtro aparafusado |
| Substituído por | BOL-B031333 |
| Diâmetro exterior (mm) | 81 |
| Diâmetro interior [mm] | 61 |
| Altura [mm] | 158 |
| Diâmetro exterior (mm) | 62,5 | 93 |
| Diâmetro interior [mm] | 71 |
| Altura [mm] | 149,2 |
| Medida da rosca | 3/4" 16 UNF |
| Diâmetro exterior (mm) | 96 |
| Diâmetro interior [mm] | 71 |
| Altura [mm] | 142 |
| Medida da rosca | 3/4" 16 UNF |
liquidação
| Diâmetro exterior (mm) | 61,7 | 76,1 |
| Diâmetro interior [mm] | 71 |
| Altura [mm] | 124 |
| Medida da rosca | 3/4-16 UNF |
| Substituído por | 0 451 103 225 |
| Diâmetro exterior (mm) | 76 |
| Diâmetro interior [mm] | 62 |
| Altura [mm] | 123 |
| Medida da rosca | 3/4-16 UNF |
| Substituído por | W 719/30 (10) |
| Diâmetro exterior (mm) | 93 |
| Diâmetro interior [mm] | 62 |
| Altura [mm] | 142 |
| Medida da rosca | 3/4-16 UNF |
| Substituído por | W 940/25 (10) |
| Diâmetro exterior (mm) | 76 |
| Diâmetro interior [mm] | 71 |
| Altura [mm] | 120 |
| Medida da rosca | 3/4-16 UNF |
| Diâmetro exterior (mm) | 94 |
| Diâmetro interior [mm] | 62,5 | 72 |
| Altura [mm] | 139 |
| Medida da rosca | UNF 3/4''-16 |
| Diâmetro exterior (mm) | 85 |
| Diâmetro interior [mm] | 62 | 71 |
| Altura [mm] | 155 |
| Tipo de filtro | Filtro aparafusado |
| Diâmetro exterior (mm) | 76 |
| Diâmetro interior [mm] | 71 |
| Altura [mm] | 120 |
| Medida da rosca | 3/4-16 UNF |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34