Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Diâmetro exterior (mm) | 64 | 25 |
| Diâmetro interior [mm] | 64000 |
| Altura [mm] | 153 |
| Diâmetro exterior (mm) | 15,2 | 70,5 |
| Diâmetro interior [mm] | 70500 |
| Altura [mm] | 140,5 | 95,2 |
| Diâmetro exterior (mm) | 71 |
| Diâmetro interior [mm] | 29 |
| Altura [mm] | 143 |
| Diâmetro exterior (mm) | 62 |
| Diâmetro interior [mm] | 25 |
| Altura [mm] | 153 |
liquidação
| Comprimento (mm) | 345 |
| Altura [mm] | 70 |
| Largura [mm] | 135 |
| Diâmetro exterior (mm) | 80 |
| Diâmetro interior [mm] | 89 |
| Altura [mm] | 200,5 |
| Substituído por | 0 450 906 288 |
| Largura [mm] | 135,5 |
| Comprimento (mm) | 344,5 |
| Altura [mm] | 70,25 |
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Diâmetro exterior (mm) | 71 | 15,2 |
| Diâmetro interior [mm] | 33 |
| Altura [mm] | 141 |
| Largura [mm] | 184,5 |
| Altura [mm] | 50,25 |
| Comprimento (mm) | 364 |
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Substituído por | 0 986 TF0 000 |
| Diâmetro exterior (mm) | 76 |
| Altura [mm] | 92 |
| Medida da rosca | 3/4-16 UNF |
| Diâmetro exterior (mm) | 25 | 65 |
| Diâmetro interior [mm] | 101 |
| Altura [mm] | 101 |
liquidação
| Altura [mm] | 33 |
| Comprimento (mm) | 272 |
| Largura [mm] | 211 |
| Tipo de filtro | Filtro de carvão activado |
| Diâmetro exterior (mm) | 79,5 |
| Altura [mm] | 136,1 |
| Substituído por | F 026 402 006 |
| Diâmetro exterior (mm) | 66 |
| Diâmetro interior [mm] | 55 |
| Altura [mm] | 90 |
| Medida da rosca | M20X1,5 |
liquidação
| Altura [mm] | 25 |
| Comprimento (mm) | 280 |
| Largura [mm] | 206 |
| Tipo de filtro | Filtro de pólen |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34