Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
liquidação
| Comprimento (mm) | 345 |
| Altura [mm] | 70 |
| Largura [mm] | 135 |
| Diâmetro exterior (mm) | 76 |
| Altura [mm] | 92 |
| Medida da rosca | 3/4-16 UNF |
liquidação
| Altura [mm] | 33 |
| Comprimento (mm) | 272 |
| Largura [mm] | 211 |
| Tipo de filtro | Filtro de carvão activado |
liquidação
| Altura [mm] | 33 |
| Comprimento (mm) | 272 |
| Largura [mm] | 211 |
| Tipo de filtro | Filtro de pólen |
| Diâmetro exterior (mm) | 63,5 |
| Diâmetro interior [mm] | 26 |
| Altura [mm] | 172 |
| Diâmetro exterior (mm) | 80 |
| Diâmetro interior [mm] | 61 |
| Altura [mm] | 152 |
| Tipo de filtro | Filtro aparafusado |
| Substituído por | BOL-B031333 |
| Diâmetro exterior (mm) | 53 |
| Diâmetro interior [mm] | 6 / 8 |
| Altura [mm] | 120 |
| Diâmetro exterior (mm) | 64 |
| Diâmetro interior [mm] | 31 |
| Altura [mm] | 155 |
liquidação
| Diâmetro exterior (mm) | 87 |
| Diâmetro interior [mm] | 10 / 8 |
| Tipo de filtro | com ligação para sensor de água |
| Altura [mm] | 125 |
| Diâmetro exterior (mm) | 31 | 63,5 |
| Diâmetro interior [mm] | 63500 |
| Altura [mm] | 115 |
| Diâmetro exterior (mm) | 53 |
| Diâmetro interior [mm] | 53 |
| Altura [mm] | 116 | 133,6 |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34