Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Diâmetro exterior (mm) | 71,88 |
| Diâmetro interior [mm] | 72 |
| Altura [mm] | 99 |
| Diâmetro exterior (mm) | 72 |
| Diâmetro interior [mm] | 26 |
| Altura [mm] | 99 |
| Diâmetro exterior (mm) | 72 | 66 |
| Diâmetro interior [mm] | 19,6 | 26 |
| Altura [mm] | 99 |
| Diâmetro exterior (mm) | 80 |
| Diâmetro interior [mm] | 72 | 62 |
| Altura [mm] | 91 |
| Medida da rosca | M20X1,5 |
| Substituído por | BOL-FH001Z |
| Diâmetro exterior (mm) | 72 |
| Diâmetro interior [mm] | 26 |
| Altura [mm] | 106,5 |
| Substituído por | L343 L343A L343B |
| Largura [mm] | 112 |
| Comprimento (mm) | 314 |
| Altura [mm] | 57,5 |
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Diâmetro exterior (mm) | 110 |
| Diâmetro interior [mm] | 10 |
| Altura [mm] | 120 |
liquidação
| Diâmetro exterior (mm) | 65 |
| Diâmetro interior [mm] | 24 |
| Altura [mm] | 69 |
| Diâmetro exterior (mm) | 76 | 62,5 |
| Diâmetro interior [mm] | 62 | 72 |
| Altura [mm] | 89 |
| Medida da rosca | M20X1,5 |
| Diâmetro exterior (mm) | 61 |
| Diâmetro interior [mm] | 8 |
| Altura [mm] | 142 |
liquidação
| Altura [mm] | 36 |
| Comprimento (mm) | 285 |
| Largura [mm] | 175 |
| Tipo de filtro | Filtro de carvão activado |
liquidação
| Altura [mm] | 36 |
| Comprimento (mm) | 285 |
| Largura [mm] | 175 |
| Tipo de filtro | Filtro de pólen |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34