Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Lado de montagem | à frente |
| Peso [kg] | 0,03 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 21 |
| Peso [kg] | 0,02 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 19 |
| Peso [kg] | 0,54 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 19 |
| Peso [kg] | 0,05 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 22 |
| Peso [kg] | 0,05 |
| Substituído por | 53920 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 21 |
| Peso [kg] | 0,03 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 21 |
| Peso [kg] | 0,03 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 22 |
| Peso [kg] | 0,02 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 21 |
| Peso [kg] | 0,02 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 19 |
| Sistema de travagem | NABCO |
| Peso [kg] | 0,06 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 19 |
| Peso [kg] | 0,02 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 22 |
| Peso [kg] | 0,09 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 21 |
| Peso [kg] | 0,08 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 25 |
| Sistema de travagem | BOSCH/BENDIX |
| Peso [kg] | 0,01 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 24 |
| Peso [kg] | 0,04 |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34