Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Lado de montagem | à frente |
| Peso [kg] | 0,02 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 16 |
| Peso [kg] | 0,05 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 19 |
| Peso [kg] | 0,08 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 16 |
| Peso [kg] | 0,10 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 16 |
| Peso [kg] | 0,03 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 16 |
| Sistema de travagem | NABCO |
| Peso [kg] | 0,06 |
| Lado de montagem | à frente |
| Peso [kg] | 0,08 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 16 |
| Peso [kg] | 0,08 |
| Substituído por | 73167 |
| Lado de montagem | à frente |
| Peso [kg] | 0,06 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 16 |
| Peso [kg] | 0,05 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 19 |
| Sistema de travagem | BOSCH/BENDIX |
| Peso [kg] | 0,06 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 16 |
| Peso [kg] | 0,03 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 19 |
| Peso [kg] | 0,09 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 19 |
| Peso [kg] | 0,12 |
| Lado de montagem | à frente |
| Diâmetro [mm] | 19 |
| Peso [kg] | 0,09 |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34