Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Lado de montagem | Eixo dianteiro, de ambos os lados |
| Comprimento (mm) | 172 |
| Diâmetro exterior (mm) | 32 |
| Peso [kg] | 1,65 |
| Comprimento (mm) | 254 |
| Diâmetro exterior (mm) | 31,5 |
| Peso [kg] | 1,78 |
| Comprimento (mm) | 272 |
| Diâmetro exterior (mm) | 31,5 |
| Peso [kg] | 1,72 |
| Comprimento (mm) | 226 |
| Diâmetro exterior (mm) | 40 | 60 |
| Rosca exterior [mm] | M40 x 1,5 |
| Lado de montagem | Eixo dianteiro, de ambos os lados |
| Peso [kg] | 3,51 |
| Diâmetro interior [mm] | 50 |
| Lado de montagem | Eixo dianteiro, de ambos os lados |
| Peso [kg] | 0,877 |
| Diâmetro interior [mm] | 50 |
| Lado de montagem | Eixo dianteiro, de ambos os lados |
| Montagem | Eixo traseiro |
| Peso [kg] | 0,806 |
| Diâmetro interior [mm] | 50 |
| Montagem | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
| Peso [kg] | 1,04 |
| Diâmetro interior [mm] | 50 |
| Lado de montagem | Eixo dianteiro, de ambos os lados |
| Montagem | Eixo traseiro |
| Peso [kg] | 0,9 |
| Diâmetro interior [mm] | 50 |
| Peso [kg] | 1,04 |
| Diâmetro interior [mm] | 50 |
| Peso [kg] | 0,955 |
| Comprimento (mm) | 136 |
| Diâmetro exterior (mm) | 26 |
| Lado de montagem | Eixo dianteiro, de ambos os lados |
| Peso [kg] | 0,815 |
| Comprimento (mm) | 136 |
| Diâmetro exterior (mm) | 26 |
| Lado de montagem | Eixo dianteiro, de ambos os lados |
| Peso [kg] | 0,799 |
| Comprimento (mm) | 132 |
| Diâmetro exterior (mm) | 23 |
| Peso [kg] | 0,622 |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34