Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Lado de montagem | Lado do condutor |
| Comprimento (mm) | 600 |
| Versão | plano |
| Nível de qualidade | cortável |
| Desempenho | ECO |
| Comprimento (mm) | 650 |
| Versão | plano |
| Nível de qualidade | cortável |
| Spoiler | simétrico |
| Desempenho | ECO |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Comprimento (mm) | 475 |
| Versão | plano |
| Nível de qualidade | cortável |
| Desempenho | ECO |
| Comprimento (mm) | 400 |
| Versão | plano |
| Nível de qualidade | cortável |
| Desempenho | ECO |
| Comprimento (mm) | 600 |
| Versão | plano |
| Nível de qualidade | cortável |
| Spoiler | assimétrico |
| Desempenho | Premium |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | VW 501.01 | VW 505.00 | Fiat 9.55535-D2 | FIAT 9.55535-G2 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 |
| Especificação | MB 229.1 |
| Alcance | GTX Ultraclean |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Substituído por | 14F6FA 15A4D4 |
| Comprimento (mm) | 650 |
| Versão | plano |
| Nível de qualidade | cortável |
| Spoiler | assimétrico |
| Desempenho | Premium |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,9 |
| Número de pólos | 1 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | MB 229.5 | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| Especificação | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | QUARTZ 9000 |
| Comprimento total [mm] | 71 |
| Tipos de contactos | M 5 |
| Medida da rosca | M12x1,25 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | API SL/CF | ACEA A3/B4 | VW 501.01 | VW 505.00 |
| Especificação | MB 229.1 | RN 0700 |
| Alcance | Evolution 700 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Tipo de lâmpada | H7 |
| Potência nominal [W] | 55 W |
| Tipo de casquilho | PX26D |
| Tensão [V] | 12 V |
| Quantidade | x1 |
| Tecnologia | Halogéneo |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 501.01 |
| Especificação | MB 229.1 |
| Alcance | QUARTZ 7000 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Capacidade [litros] | 4 |
| Viscosidade | 5W30 LL (Long Life) |
| Padrões | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Especificação | Porsche C30 |
| Tipo de óleo | sintético |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34