Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | VW 501.01 | VW 505.00 | Fiat 9.55535-D2 | FIAT 9.55535-G2 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 |
| Especificação | MB 229.1 |
| Alcance | GTX Ultraclean |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Substituído por | 14F6FA 15A4D4 |
| Capacidade [litros] | 4 |
| Viscosidade | 5W30 LL (Long Life) |
| Padrões | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Especificação | Porsche C30 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 LL (Long Life) |
| Padrões | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Especificação | Porsche C30 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | EDGE Titanium |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| Especificação | BMW-LL-04 | |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | EDGE Titanium |
| Capacidade [litros] | 1 |
| Viscosidade | 5W30 LL (Long Life) |
| Padrões | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Especificação | Porsche C30 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | EDGE Titanium |
| Capacidade [litros] | 4 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | RN 0710 | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA C3 | API SN/CF |
| Especificação | Dexos2® | MB 229.31 | BMW-LL-04 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | RN 0710 | ACEA C3 | API SN/CF |
| Especificação | MB 229.31 | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | MAGNATEC |
| Substituído por | 151B73 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 0w30 |
| Padrões | MB 229.31 | RN 0700 | RN 0710 | MB 229.51 | VW 502.00 | API SN | ACEA C3 | VW 505.00 |
| Especificação | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Alcance | EDGE Titanium |
| Substituído por | 14C119 |
| Capacidade [litros] | 1 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | VW 502.00 | MB 229.31 | VW 505.01 | API SN | VW 505.00 | MB 229.51 | RN 0710 | ACEA C3 | RN 0700 |
| Especificação | BMW-LL-04 | |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | EDGE Titanium |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 |
| Padrões | API SN/CF | ACEA A5/B5 |
| Especificação | ILSAC GF-4 | FORD WSS-M2C 913-C | FORD WSS-M2C 913-C |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | MAGNATEC Stop-Start |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 |
| Padrões | API SN/CF | RN 0700 | MB 229.51 | ACEA C3 | RN 0710 | VW 502.00 | VW 505.01 | MB 229.31 | VW 505.00 |
| Especificação | BMW-LL-04 | Dexos2® |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | EDGE Titanium |
| Capacidade [litros] | 4 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN | ACEA C3 | VW 505.01 | RN 0700 | MB 229.51 | RN 0710 | MB 229.31 |
| Especificação | BMW-LL-04 | |
| Tipo de óleo | sintético |
| Capacidade [litros] | 1 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | FIAT 9.55535-G2 | Fiat 9.55535-D2 | API SL/CF | VW 501.01 | VW 505.00 | ACEA A3/B3 | ACEA A3/B4 |
| Especificação | MB 229.1 |
| Alcance | GTX Ultraclean |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Substituído por | 15A4DO |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 |
| Padrões | ACEA C2 |
| Especificação | FIAT 9.55535.S1 | PSA B71 2290 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | MAGNATEC Stop-Start |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 15W40 |
| Padrões | ACEA A3/B3 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | VW 501.01 | VW 505.00 |
| Especificação | Fiat 9.55535-D2 | MB 229.1 |
| Alcance | GTX |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34