Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | VW 501.01 | VW 505.00 | Fiat 9.55535-D2 | FIAT 9.55535-G2 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 |
| Especificação | MB 229.1 |
| Alcance | GTX Ultraclean |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Substituído por | 14F6FA 15A4D4 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | MB 229.5 | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| Especificação | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | QUARTZ 9000 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 |
| Padrões | ACEA C2 |
| Especificação | PSA B71 2290 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | QUARTZ INEO |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | API SL/CF | ACEA A3/B4 | VW 501.01 | VW 505.00 |
| Especificação | MB 229.1 | RN 0700 |
| Alcance | Evolution 700 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 501.01 |
| Especificação | MB 229.1 |
| Alcance | QUARTZ 7000 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 15W40 |
| Padrões | ACEA A3/B3 | API SJ/CF | PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.1 / VW 505.00 |
| Especificação | MB 229.1 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 502.00 |
| Especificação | PORSCHE A40 | MB 229.3 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | Evolution 900 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 LL (Long Life) |
| Padrões | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Especificação | Porsche C30 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | EDGE Titanium |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 |
| Padrões | ACEA C4 |
| Especificação | RN 0720 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | Evolution Full-Tech |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| Especificação | BMW-LL-04 | |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | EDGE Titanium |
| Capacidade [litros] | 1 |
| Viscosidade | 5W30 LL (Long Life) |
| Padrões | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Especificação | Porsche C30 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | EDGE Titanium |
| Capacidade [litros] | 4 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | RN 0710 | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA C3 | API SN/CF |
| Especificação | Dexos2® | MB 229.31 | BMW-LL-04 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | API SL/CF | ACEA A3/B4 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 |
| Padrões | ACEA A5/B5 |
| Especificação | STJ.03.5003 | FORD WSS-M2C 913-C | FORD WSS-M2C 913-C |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | Helix Ultra |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34