Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 |
| Padrões | ACEA C2 |
| Especificação | PSA B71 2290 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | QUARTZ INEO |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | API SL/CF | ACEA A3/B4 | VW 501.01 | VW 505.00 |
| Especificação | MB 229.1 | RN 0700 |
| Alcance | Evolution 700 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 501.01 |
| Especificação | MB 229.1 |
| Alcance | QUARTZ 7000 |
| Tipo de óleo | Semi sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 15W40 |
| Padrões | ACEA A3/B3 | API SJ/CF | PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.1 / VW 505.00 |
| Especificação | MB 229.1 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 502.00 |
| Especificação | PORSCHE A40 | MB 229.3 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | Evolution 900 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| Especificação | BMW-LL-04 | |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | EDGE Titanium |
| Capacidade [litros] | 4 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | RN 0710 | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA C3 | API SN/CF |
| Especificação | Dexos2® | MB 229.31 | BMW-LL-04 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 10W40 |
| Padrões | API SL/CF | ACEA A3/B4 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 |
| Padrões | ACEA A5/B5 |
| Especificação | STJ.03.5003 | FORD WSS-M2C 913-C | FORD WSS-M2C 913-C |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | Helix Ultra |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | RN 0710 | ACEA C3 | API SN/CF |
| Especificação | MB 229.31 | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Alcance | MAGNATEC |
| Substituído por | 151B73 |
| Capacidade [litros] | 1 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | ACEA A3/B4 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Especificação | GM-LL-B-025 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Padrões | VW 505.00 | VW 502.00 | ACEA C3 |
| Especificação | BMW-LL-04 | MB 229.31 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W40 |
| Especificação | VW 502.00 / 505.00 |
| Padrões | VW 505.00 | ACEA C3 | VW 502.00 |
| Tipo de óleo | sintético |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Viscosidade | 5W30 |
| Padrões | ACEA A5/B5 | API SL/CF | RN 0700 |
| Especificação | FORD WSS-M2C 913-C |
| Tipo de óleo | sintético |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34