Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Comprimento (mm) | 95 |
| Tipo de travões | Travões de disco |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 258 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 9 |
| Número de furos | 5 |
| Substituído por | BOL-BD6470 |
| Espessura [mm] | 15 |
| Largura [mm] | 62 |
| Altura [mm] | 70 |
| Contacto do indicador de desgaste | Sem indicadores de desgaste |
| Sistema de travagem | ATE / Teves |
| Espessura [mm] | 16 |
| Largura [mm] | 62 |
| Altura [mm] | 54 |
| Contacto do indicador de desgaste | Sem indicadores de desgaste |
| Sistema de travagem | ATE / Teves |
| Espessura [mm] | 15 |
| Largura [mm] | 62 |
| Altura [mm] | 70 |
| Contacto do indicador de desgaste | Sem indicadores de desgaste |
| Sistema de travagem | ATE / Teves |
| Tipo de travões | Travões de disco |
| Comprimento do contacto de alarme [mm] | 95 |
| Substituído por | GIC165 |
| Tipo de travões | Travões de disco |
| Comprimento do contacto de alarme [mm] | 190 |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Espessura [mm] | 19 |
| Altura [mm] | 60 |
| Largura [mm] | 110 |
| Contacto do indicador de desgaste | Sem indicadores de desgaste |
| Sistema de travagem | Lucas / Girling / TRW |
| para veículos com / sem acessórios | com acessórios |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 284 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 12 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | alto carbono |
| Espessura [mm] | 16 |
| Largura [mm] | 62 |
| Altura [mm] | 54 |
| Contacto do indicador de desgaste | Sem indicadores de desgaste |
| Sistema de travagem | ATE / Teves |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Espessura [mm] | 19 |
| Largura [mm] | 110 |
| Altura [mm] | 60 |
| Contacto do indicador de desgaste | Sem indicadores de desgaste |
| Sistema de travagem | Lucas / Girling / TRW |
| Montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de disco de travão | ventilado |
| Diâmetro [mm] | 284 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 22 |
| Número de furos | 5 |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Espessura [mm] | 15 |
| Largura [mm] | 62 |
| Altura [mm] | 59 |
| Contacto do indicador de desgaste | Sem indicadores de desgaste |
| Sistema de travagem | ATE / Teves |
| Substituído por | 0 986 TB2 014 |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 278 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 9 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| Substituído por | 0 986 479 854 |
| Tipo de disco de travão | Cheio |
| Diâmetro [mm] | 258 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 9 |
| Número de furos | 5 |
| Proteção contra corrosão | revestido |
| para veículos com / sem acessórios | com parafusos |
| Substituído por | 0 986 478 255 |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34