Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,9 |
| Número de pólos | 1 |
| Substituído por | OE036/T10 OE050/T10 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,9 |
| Número de pólos | 4 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,7 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,7 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 1,3 |
| Número de pólos | 1 |
| Vela de ignição | Eléctrodo central de irídio |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,8 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,8 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,9 |
| Número de pólos | 1 |
| Substituído por | 0 241 225 573 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,9 |
| Número de pólos | 4 |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Número de pólos | 1 |
| Vela de ignição | Tipo de conexão SAE | Eléctrodo central de níquel |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Número de pólos | 1 |
| Vela de ignição | Eléctrodo central de irídio | Tipo de conexão SAE |
| Substituído por | 3344 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,7 |
| Número de pólos | 1 |
| Vela de ignição | Tipo de conexão SAE | Eléctrodo central de irídio |
| Tipo de combustível | gás líquido (GPL) | GNC |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 17,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,9 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Número de pólos | 4 |
| Alcance | Multi-eletrodo |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34