Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,9 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,8 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,7 |
| Número de pólos | 1 |
| Tipo de combustível | GNC | gás líquido (GPL) |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,7 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,9 |
| Número de pólos | 1 |
| Tipo de combustível | gás líquido (GPL) |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 1 | 1 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Abertura da chave | 16 |
| Número de pólos | 1 |
| Vela de ignição | Eléctrodo central de irídio | Tipo de conexão SAE |
| Tipo de combustível | gás líquido (GPL) | GNC |
| Substituído por | 3356 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 1 | 1 |
| Número de pólos | 3 |
| Substituído por | 0 242 229 706 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,8 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Número de pólos | 3 |
| Vela de ignição | Eléctrodo central de níquel | Tipo de conexão SAE |
| Alcance | Multi-eletrodo |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 19 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,75 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 1,1 |
| Vela de ignição | Eléctrodo central de platina |
| Tipo de combustível | Otto |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,75 |
| Número de pólos | 1 |
| Tipo de combustível | Otto |
| Medida da rosca | M14x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 26,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,8 |
| Número de pólos | 1 |
| Medida da rosca | M12x1,25 |
| Comprimento da rosca [mm] | 26,5 |
| Abertura da chave | 16 |
| Distância entre eléctrodos [mm] | 0,8 |
| Número de pólos | 1 |
| Vela de ignição | Tipo de conexão SAE | Eléctrodo central de platina |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34