Identifique seu veículo para uma variedade de produtos compatíveis
Introduza a sua placa Exemplo: 34-AA-54
| Comprimento total [mm] | 71 |
| Tipos de contactos | M 5 |
| Medida da rosca | M12x1,25 |
liquidação
| Comprimento total [mm] | 92 |
| Medida da rosca | M10x1 |
| Substituído por | BOL-628 PHD |
| Comprimento total [mm] | 93 |
| Tipos de contactos | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Medida da rosca | M10x1 |
| Comprimento total [mm] | 89 |
| Tipos de contactos | |
| Abertura da chave | 10 |
| Medida da rosca | M10x1 |
| Comprimento total [mm] | 71 |
| Tipos de contactos | M 5 |
| Abertura da chave | 12 mm |
| Medida da rosca | M12x1,25 |
| Substituído por | 0 250 200 057 0 250 201 001 0 250 201 005 0 250 201 006 0 250 201 008 0 250 201 009 0 250 201 013 0 250 201 019 0 250 201 029 0 250 201 030 0 250 201 033 0 250 201 037 0 250 201 043 0 250 201 045 0 250 201 406 |
| Comprimento total [mm] | 71 |
| Tipos de contactos | M 5 |
| Abertura da chave | |
| Medida da rosca | M12x1,25 |
| Substituído por | 0100226254 0100226442 |
| Comprimento total [mm] | 91,7 | 24 |
| Abertura da chave | 10 |
| Medida da rosca | M10x1 |
liquidação
| Comprimento total [mm] | 94 |
| Tipos de contactos | |
| Abertura da chave | 10 |
| Tipo de velas de pré-aquecimento | Vela incandescente metálica |
| Medida da rosca | M10x1 |
| Substituído por | 2408 6001 6892 |
| Comprimento total [mm] | 100 |
| Tipos de contactos | | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Abertura da chave | 10 |
| Medida da rosca | M10x1 |
| Comprimento total [mm] | 67 |
| Tipos de contactos | M 5 |
| Medida da rosca | M12x1,25 |
| Comprimento total [mm] | 100 |
| Tipos de contactos | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Medida da rosca | M10x1 |
| Comprimento total [mm] | 96,8 |
| Abertura da chave | 10 |
| Tipo de velas de pré-aquecimento | Vela incandescente metálica |
| Medida da rosca | M10x1 |
| Comprimento total [mm] | 95 |
| Tipos de contactos | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Abertura da chave | 10 |
| Medida da rosca | M10x1 |
Introduza a matrícula do seu carro. Exemplo: 12-AA-34